各種ステ盛りランキング始めました(ランキングを見る)
現在根性ブラストワンピース完凸まで対応してます (情報提供はこちら)
さぽかひかく
スクショ | |||||
---|---|---|---|---|---|
凸数 | |||||
固有発動 | |||||
出現率% | - | - | - | - | - |
得意率 | - | - | - | - | - |
友情 | - | - | - | - | - |
初期絆 | - | - | - | - | - |
トレ効 | - | - | - | - | - |
やる気 | - | - | - | - | - |
ヒントLv | - | - | - | - | - |
ヒント率 | - | - | - | - | - |
レスボ | - | - | - | - | - |
ファンボ | - | - | - | - | - |
スキボ | - | - | - | - | - |
スピボ | - | - | - | - | - |
スタボ | - | - | - | - | - |
パワボ | - | - | - | - | - |
根性ボ | - | - | - | - | - |
賢さボ | - | - | - | - | - |
初期スピ | - | - | - | - | - |
初期スタ | - | - | - | - | - |
初期パワ | - | - | - | - | - |
初期根性 | - | - | - | - | - |
初期賢さ | - | - | - | - | - |
賢さ回復量 | - | - | - | - | - |
イベント回復 | - | - | - | - | - |
イベント効果 | - | - | - | - | - |
失敗率down | - | - | - | - | - |
体力消費down | - | - | - | - | - |
初期SP | - | - | - | - | - |
スピトレ |
|||||
スタトレ |
|||||
パワトレ |
|||||
根性トレ |
|||||
賢さトレ |